- Prezzo scontato
Keforma NUTRIMASS SUPREME...
52,80 €
88,00 €
-40%
L'ultima volta che questo prodotto è stato aggiunto al carrello: 24/03/2023
Mass Formula è una miscela bilanciata e di facile digestione a base di proteine,carboidrati,Vitamine e Minerali.
Arricchito con l’aggiunta di :
Maltodestrine, Proteine del latte, Fruttosio, Cacao magro in polvere, Creatina monoidrato, L-glutamina, Aromi, Taurina, L-carnitina tartrato, Vitamina C, Acido lipoico, Vitamina PP, Vitamina E, Calcio pantotenato, Vitamina B6, Vitamina B2, Vitamina B1, Acido folico, Vitamina B12. Il prodotto potrebbe contenere tracce di soia e uovo.
TABELLA NUTRIZIONALE | ||
Per 100 gr | %RDA | |
Valore Energetico | 366 Kcal 1556 Kj | |
Proteine | 20,3 gr | |
Carboidrati | 67,0 gr | |
Grassi | 1,9 gr | |
Vitamina C | 60 mg | 75% |
Vitamina PP | 18 mg | 112,5% |
Vitamina E | 10 mg | 83% |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% |
Vitamina B2 | 1,6 mg | 114% |
Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
Vitamina B12 | 1 mcg | 40% |
Calcio Pantotenato | 6 mg | 100% |
Acido Folico | 200 mcg | 100% |
Acido Lipoico | 50 mg | |
Creatina monoidrato | 3000 mg | |
L-Carnitina | 200 mg | |
L-Glutammina | 1000 mg | |
Taurina | 500 mg |
*RDA: Dose Giornaliera Consigliata.
Commenti Nessun cliente per il momento.