- Prezzo scontato

XL PROTEIN BAR 32% è una barretta ad alto valore proteico e ridotto contenuto di zuccheri.
INGREDIENTI:
Proteine del latte, cioccolato fondente - cacao minimo 54% (pasta di cacao, edulcorante: maltitolo, burro di cacao, emulsionante: lectina di soia, aroma), sciroppo di maltitolo, grassi vegetali (cocco, extravergine di oliva, mais), proteine di soia, pistacchi (nel gusto pistacchio), nocciole (nel gusto nocciola), arachidi (nel gusto peanut), umettante: glicerina vegetale E422, maltodestrine di mais, aroma, vitamina C (acido L-ascorbico), magnesio carbonato, edulcorante: sucralosio E955, potassio cloruro, vitamina E (DL-alfa tocoferolo) .
TABELLA NUTRIZIONALE | |||
Per 100 gr | Per barretta (75 gr) | %RDA | |
Valore Energetico | 403 Kcal 1713 Kj | 302 Kcal 1285 Kj | |
Grassi Di cui saturi Di naturali del cacao | 22.5 gr 17.6 gr 8.6 gr | 16.9 gr 13.2 gr 6.4 gr | |
Carboidrati Di cui zuccheri Di cui polioli | 28.5 gr 1.1 gr 27 gr | 21.4 gr 0.8 gr 20.3 gr | |
Fibre | 1.9 gr | 1.5 gr | |
Proteine | 32 gr | 24 gr | |
Sale | 0.4 gr | 0.3 gr | |
Vitamina C | 53.3 mg | 40 mg | |
Vitamina E | 2.4 mg | 1.8 mg | |
Niacina | 3.2 mg | 2.4 mg | |
Acido pantotenico | 1.2 mg | 0.9 mg | |
Vitamina A | 160 mcg | 120 mcg | 15% |
Vitamina D | 1 mcg | 0.75 mcg | 15% |
Vitamina B6 | 0.32 mg | 0.24 mcg | 15% |
Vitamina B1 | 0.22 mg | 0.17 mg | 15% |
Vitamina B2 | 0.28 mg | 0.21 mg | 15% |
Acido Folico | 40 mcg | 30 mcg | 15% |
Vitamina K | 15 mcg | 11.25 mcg | 15% |
Vitamina B6 | 10 mcg | 7.5 mcg | 15% |
Vitamina B12 | 0.5 mcg | 0.375 mcg | 15% |
Commenti Nessun cliente per il momento.